功 能 | MITSUBISHI GM-HY2型 具體參數 | |
相數 | 3 | |
功率 | 0.1-2.2KW | |
極數 | 4 | |
電壓 | 200/220/380V | |
頻率 | 50/60HZ | |
減速比 | 1/5~1/240(2.2kW 1/5~1/120) | |
構造 | 全閉外扇屋內型 | |
安裝方式 | 法蘭 腳座 中實軸 中空式 | |
溫度 | -15-40℃ | |
濕度 | 90%以下 | |
海拔 | 海撥1000m以下 | |
制動方式 | 直流彈簧制動 | |
適用規格 | JEC,JEM | |
潤滑方式 | 黃油潤滑 | |
涂裝色 | 銀灰色 | |
振動 | 額定:4.9m/s2;瞬時:9.8m/s2 | |
![]() ![]() |
![]() |
三菱電機GM-HY2
|